Budżet Wojewody Mazowieckiego
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej prezentujemy Państwu budżet Wojewody Mazowieckiego, którego treści ujęte zostały w załączniku Nr 2 Ustawy Budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2018 roku - Część 85/14 "Województwo mazowieckie".9
Kwota ogółem budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2019 rok - 6 446 768 tys. zł, w tym:,
- Dotacje i Subwencje – 5 926 341 tys. zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 135 tys. zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 477 193 tys. zł
- Wydatki majątkowe – 16 643 tys. zł
- Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 23 456 tys. zł
Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz.198)
Tagi:
budżet
Załączniki:
Analiza opisowa za cały rok 2007
pdf,
57 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 11:11 |
Liczba pobrań: | 191 |
Analiza opisowa za cały rok 2008
pdf,
61 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 11:12 |
Liczba pobrań: | 188 |
Analiza opisowa za I półrocze 2009
pdf,
39 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 11:14 |
Liczba pobrań: | 177 |
Analiza opisowa za III kwartały 2009
pdf,
40 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 11:15 |
Ostatnio zaktualizował: | Rafał Rudnik |
Data ostatniej aktualizacji: | 29.07.2015 11:17 |
Liczba pobrań: | 196 |
Analiza opisowa za cały rok 2010
pdf,
1.16 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:26 |
Liczba pobrań: | 168 |
Analiza opisowa za cały rok 2011
pdf,
1.18 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:27 |
Liczba pobrań: | 178 |
Analiza opisowa za cały rok 2012
pdf,
1.69 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:28 |
Liczba pobrań: | 185 |
Analiza opisowa za cały rok 2013
zip,
2.29 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:28 |
Liczba pobrań: | 400 |
Analiza opisowa za cały rok 2014
zip,
2.85 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:29 |
Liczba pobrań: | 184 |
Analiza opisowa z 2019 r.
doc,
3.02 MB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 20.12.2019 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 16.07.2020 13:32 |
Liczba pobrań: | 186 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2010
pdf,
32 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:30 |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Jakubczyk |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.08.2015 15:19 |
Liczba pobrań: | 187 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2011
pdf,
33 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:30 |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Jakubczyk |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.08.2015 15:18 |
Liczba pobrań: | 185 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2012
pdf,
32 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Jakubczyk |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 13:31 |
Ostatnio zaktualizował: | Marcin Jakubczyk |
Data ostatniej aktualizacji: | 05.08.2015 15:17 |
Liczba pobrań: | 172 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2013
pdf,
195 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 197 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2014
pdf,
191 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 195 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2015
pdf,
188 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 173 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2016
pdf,
144 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 176 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2017
pdf,
147 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 171 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2018
pdf,
150 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:24 |
Liczba pobrań: | 172 |
Budżet Wojewody Mazowieckiego na rok 2019
pdf,
157 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Szymchel |
Data wytworzenia: | 23.07.2020 |
Opublikował w BIP: | Anna Malinowska |
Data opublikowania: | 23.07.2020 12:32 |
Liczba pobrań: | 260 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Rafał Rudnik |
Data wytworzenia: | 29.07.2015 |
Opublikował w BIP: | Rafał Rudnik |
Data opublikowania: | 29.07.2015 11:01 |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Malinowska |
Data ostatniej aktualizacji: | 23.07.2020 12:32 |
Liczba wyświetleń: | 1752 |