Rok 2024
Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Tagi:
wystąpienia pokontrolne
Załączniki:
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 15.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.01.2024 09:26 |
Liczba pobrań: | 140 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 12.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 29.01.2024 13:10 |
Liczba pobrań: | 119 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 12.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 29.01.2024 13:44 |
Liczba pobrań: | 119 |
Wystąpienie pokontrolne Rock Your Smile Centrum Ortodontyczne Białołęka – Odkryta z 23 stycznia 2024 r.
pdf,
472 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 23.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 29.01.2024 13:50 |
Liczba pobrań: | 109 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 30.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 30.01.2024 11:51 |
Liczba pobrań: | 156 |
Wystąpienie pokontrolne Warszawski Szpital Okulistyczny sp. z o. o. z 16 stycznia 2024 r.
pdf,
493 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.01.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 01.02.2024 12:20 |
Liczba pobrań: | 132 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 01.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 01.02.2024 14:57 |
Liczba pobrań: | 97 |
Wystąpienie pokontrolne Laboratoria Analiz Lekarskich ALAB w Ciechanowie z 5 lutego 2024 r.
pdf,
464 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 05.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 05.02.2024 13:17 |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 06.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 06.02.2024 10:30 |
Liczba pobrań: | 107 |
Wystąpienie pokontrolne Centrum profilaktyki i terapii uzależnień VOLTA – MED w Warszawie z 6 lutego 2024 r.
pdf,
469 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 06.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 06.02.2024 12:01 |
Liczba pobrań: | 140 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 05.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 12.02.2024 12:23 |
Liczba pobrań: | 102 |
Wystąpienie pokontrolne Centrum Zdrowia Medycyny Konopnej w Warszawie z 8 lutego 2024 r.
pdf,
389 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 08.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 12.02.2024 12:42 |
Liczba pobrań: | 95 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 09.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 14.02.2024 09:38 |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 14.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 14.02.2024 11:47 |
Liczba pobrań: | 237 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 15.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 15.02.2024 14:41 |
Liczba pobrań: | 120 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALERGOVITA” w Siedlcach z 20 lutego 2024 r.
pdf,
459 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 20.02.2024 08:50 |
Liczba pobrań: | 99 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 22.02.2024 10:12 |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 22.02.2024 12:40 |
Liczba pobrań: | 85 |
Wystąpienie pokontrolne Gabinety Psychologiczne i Lekarskie Personmed w Radomiu z 22 lutego 2024 r.
pdf,
151 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 22.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 22.02.2024 12:34 |
Liczba pobrań: | 92 |
Wystąpienie pokontrolne Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie z 23 lutego 2024 r.
pdf,
435 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 23.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 26.02.2024 14:23 |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 27.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 28.02.2024 09:17 |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 27.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 28.02.2024 09:19 |
Liczba pobrań: | 98 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 28.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 06.03.2024 12:24 |
Liczba pobrań: | 76 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 01.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 07.03.2024 09:13 |
Liczba pobrań: | 91 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOWA-MED w Płocku z 7 marca 2024 r.
pdf,
462 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 07.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 11.03.2024 10:20 |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 23.02.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 12.03.2024 14:54 |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 13.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 13.03.2024 10:34 |
Liczba pobrań: | 78 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 15.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 15.03.2024 12:37 |
Liczba pobrań: | 77 |
Wystąpienie pokontrolne Przychodnia rejonowo - specjalistyczna w Warszawie z 4 marca 2024 r.
pdf,
466 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 04.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 19.03.2024 08:48 |
Liczba pobrań: | 72 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 20.03.2024 15:26 |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 21.03.2024 11:05 |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 29.03.2024 11:05 |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 29.03.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 02.04.2024 13:35 |
Liczba pobrań: | 84 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FIZJOMEDICA” w Sierpcu z 2 kwietnia 2024 r.
pdf,
462 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 02.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 04.04.2024 11:15 |
Liczba pobrań: | 79 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,IROMED” w Opinogórze z 4 kwietnia 2024 r.
pdf,
462 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 04.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 04.04.2024 12:22 |
Liczba pobrań: | 73 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 05.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 08.04.2024 08:55 |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 05.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 08.04.2024 11:30 |
Liczba pobrań: | 101 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 10.04.2024 15:13 |
Liczba pobrań: | 81 |
Wystąpienie pokontrolne ZOL OŚRODEK STACJONARNY w Wólce Ostrożeńskiej z 12 kwietnia 2024 r.
pdf,
481 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 12.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 12.04.2024 14:11 |
Liczba pobrań: | 73 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 15.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 15.04.2024 12:24 |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.04.2024 11:58 |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.04.2024 12:01 |
Liczba pobrań: | 100 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.04.2024 12:42 |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.04.2024 12:51 |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 16.04.2024 14:40 |
Liczba pobrań: | 86 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 26.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 26.04.2024 12:09 |
Liczba pobrań: | 87 |
Wystąpienie pokontrolne Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. z 26 kwietnia 2024 r.
pdf,
542 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 26.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 26.04.2024 12:16 |
Liczba pobrań: | 81 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 06.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 07.05.2024 11:31 |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 09.05.2024 08:55 |
Liczba pobrań: | 74 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 29.04.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 14.05.2024 08:20 |
Liczba pobrań: | 69 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 17.05.2024 09:52 |
Liczba pobrań: | 82 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 17.05.2024 09:57 |
Liczba pobrań: | 76 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ENAMEL” w Ciechanowie z 16 maja 2024 r.
pdf,
468 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 16.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 17.05.2024 09:57 |
Liczba pobrań: | 77 |
Wystąpienie pokontrolne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy z 10 maja 2024 r.
pdf,
393 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 17.05.2024 13:41 |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 17.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 20.05.2024 10:48 |
Liczba pobrań: | 80 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 17.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 21.05.2024 08:39 |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 17.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 31.07.2024 08:23 |
Liczba pobrań: | 57 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 21.05.2024 12:38 |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 22.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 22.05.2024 12:15 |
Liczba pobrań: | 72 |
Wystąpienie pokontrolne Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o w Legionowie z 22 maja 2024 r.
pdf,
501 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 22.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 23.05.2024 13:38 |
Liczba pobrań: | 79 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicar Filia w Ligowie z 20 maja 2024 r.
pdf,
472 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 20.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 23.05.2024 13:42 |
Liczba pobrań: | 74 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 27.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 28.05.2024 14:07 |
Liczba pobrań: | 75 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 28.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 29.05.2024 09:26 |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 29.05.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 03.06.2024 15:22 |
Liczba pobrań: | 79 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 03.06.2024 15:30 |
Liczba pobrań: | 117 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAN-MED w Drobinie z 3 czerwca 2024 r.
pdf,
493 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 04.06.2024 12:12 |
Liczba pobrań: | 72 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 04.06.2024 12:47 |
Liczba pobrań: | 74 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 06.06.2024 12:00 |
Liczba pobrań: | 81 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 06.06.2024 12:12 |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 10.06.2024 11:37 |
Liczba pobrań: | 73 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 10.06.2024 11:40 |
Liczba pobrań: | 70 |
Wystąpienie pokontrolne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie z 10 czerwca 2024 r.
pdf,
466 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 10.06.2024 14:33 |
Liczba pobrań: | 80 |
Wystąpienie pokontrolne NZOZ „BARKA” Poradnia Lekarza Rodzinnego w Zabrodziu z 10 czerwca 2024 r.
pdf,
385 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 12.06.2024 13:53 |
Liczba pobrań: | 67 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 21.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 24.06.2024 10:43 |
Liczba pobrań: | 74 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-LUX w Płocku z 10 czerwca 2024 r.
pdf,
465 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 10.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 25.06.2024 12:55 |
Liczba pobrań: | 74 |
Wystąpienie pokontrolne Centrum Medyczne ,,GAJDA-MED” filia w Gołyminie-Ośrodku z 26 czerwca 2024 r.
pdf,
466 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Lesław Kuczyński |
Data wytworzenia: | 26.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 26.06.2024 14:31 |
Liczba pobrań: | 64 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 29.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 01.07.2024 11:10 |
Liczba pobrań: | 64 |
Wystąpienie pokontrolne ZDROWIE KOBIETY Krzysztof Pyskło w Ostrołęce z 28 czerwca 2024 r.
pdf,
399 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 28.06.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 01.07.2024 11:54 |
Liczba pobrań: | 62 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina” w Warce z 2 lipca 2024 r.
pdf,
391 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 02.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 02.07.2024 12:05 |
Liczba pobrań: | 70 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 02.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 02.07.2024 12:05 |
Liczba pobrań: | 66 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 01.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 02.07.2024 12:51 |
Liczba pobrań: | 65 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Wyszkowie z 3 lipca 2024 r.
pdf,
398 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 03.07.2024 09:46 |
Liczba pobrań: | 61 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 03.07.2024 09:46 |
Liczba pobrań: | 60 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 03.07.2024 14:38 |
Liczba pobrań: | 72 |
Wystąpienie pokontrolne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls” w Przysusze z 3 lipca 2024 r.
pdf,
394 kB
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 03.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 04.07.2024 11:18 |
Liczba pobrań: | 72 |
Podmiot udostępniający: | Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie |
---|---|
Wytworzył: | Artur Subda |
Data wytworzenia: | 04.07.2024 |
Opublikował w BIP: | Olga Łowczyk |
Data opublikowania: | 05.07.2024 10:46 |
Liczba pobrań: | 66 |
